無標題文件
 
 
   
 
 
   
   
 

我要結帳
 
0.30克拉 0.40克拉 0.50克拉 0.60克拉 0.70克拉 0.80克拉 0.90克拉 1~2克拉 2克拉以上
 
證書編號 重量 顏色 淨度 車工 Depth Table 價錢 備註
1109059965 0.50 E VVS1 EX,EX,EX 62.6% 58% 來電    詢問
17534860 0.50 E VVS2 EX,EX,EX 62.3% 56% 來電    詢問
17539051 0.50 F VVS1 EX,EX,EX 60.6% 59% 來電    詢問
17587514 0.51 F VVS2 EX,EX,EX 61.4% 57% 來電    詢問
17523395 0.52 E VVS1 EX,EX,EX 60.9% 59% 來電    詢問
17533196 0.52 F VVS2 EX,EX,EX 61.3% 58% 來電    詢問
17524626 0.54 F VVS1 EX,EX,EX 59.5% 61% 來電    詢問
17533706 0.54 F VVS2 EX,EX,EX 62.5% 56% 來電    詢問
17534615 0.55 E VVS2 EX,EX,EX 62.4% 56% 來電    詢問
17527497 0.56 F VVS1 EX,EX,EX 61.1% 56% 來電    詢問
17527463 0.57 E VVS1 EX,EX,EX 62.5% 57% 來電    詢問
17582646 0.57 E VVS2 EX,EX,EX 62.5% 56% 來電    詢問
 
 
上一頁 [1] 下一頁  每頁20筆 共12筆
 

~想了解更多的大小鑽石,歡迎來電洽詢或親自前來本公司現場選購!~
~網站資料更新時間為每月初,故資料與現貨如有不同處,敬請見諒~
車工說明:優劣程度依序是Polish,Symmetry,Cut