無標題文件
 
 
   
 
 
   
   
 

我要結帳
 
0.30克拉 0.40克拉 0.50克拉 0.60克拉 0.70克拉 0.80克拉 0.90克拉 1~2克拉 2克拉以上
 
證書編號 重量 顏色 淨度 車工 Depth Table 價錢 備註
16527301 0.30 F VS1 EX,EX,EX 61.1% 57% 來電    詢問
16679217 0.31 E VS2 EX,EX,EX 61.9% 56% 來電    詢問
16557853 0.31 F VS1 EX,EX,EX 61.2% 56% 來電    詢問
17147889 0.32 E VS2 EX,EX,EX 60.7% 58% 來電    詢問
16485095 0.32 F VS1 EX,EX,EX 61.5% 57% 來電    詢問
17288541 0.33 E VS2 EX,EX,EX 62.4% 58% 來電    詢問
16559461 0.33 F VS1 EX,EX,EX 61.8% 56% 來電    詢問
17152213 0.34 E VS2 EX,EX,EX 59.9% 59% 來電    詢問
15905005 0.34 G VVS1 EX,EX,EX 61.1% 55% H&A    來電詢問
16495376 0.35 F VS1 EX,EX,EX 61.6% 56% 來電    詢問
15979202 0.37 E VS2 EX,EX,EX 62.1% 55% 來電    詢問
16544581 0.37 F VS1 EX,EX,EX 62.0% 57% 來電    詢問
16527084 0.37 F VS2 EX,EX,EX 62.1% 57% 來電    詢問
 
 
上一頁 [1] 下一頁  每頁20筆 共13筆
 

~想了解更多的大小鑽石,歡迎來電洽詢或親自前來本公司現場選購!~
~網站資料更新時間為每月初,故資料與現貨如有不同處,敬請見諒~
車工說明:優劣程度依序是Polish,Symmetry,Cut