無標題文件
 
 
   
 
 
   
   
 

我要結帳
 
0.30克拉 0.40克拉 0.50克拉 0.60克拉 0.70克拉 0.80克拉 0.90克拉 1~2克拉 2克拉以上
 
證書編號 重量 顏色 淨度 車工 Depth Table 價錢 備註
17370748 0.30 E VS1 EX,EX,EX 62.5% 56% H&A    來電詢問
17285084 0.30 E VS2 EX,EX,EX 60.7% 59% 來電    詢問
17369622 0.30 E VVS2 EX,EX,EX 62.3% 56% H&A    來電詢問
16496575 0.30 F VS1 EX,EX,EX 62.3% 56% 來電    詢問
16550095 0.30 F VS2 EX,EX,EX 61.1% 56% 來電    詢問
16619679 0.31 E VS1 EX,EX,EX 61.1% 58% 來電    詢問
17370405 0.31 E VS2 EX,EX,EX 62.0% 56% H&A    來電詢問
17370391 0.31 E VVS1 EX,EX,EX 62.3% 56% H&A    來電詢問
16497529 0.31 F VS1 EX,EX,EX 61.8% 58% 來電    詢問
17372259 0.32 E VS1 EX,EX,EX 62.2% 55% H&A    來電詢問
17147889 0.32 E VS2 EX,EX,EX 60.7% 58% 來電    詢問
17369625 0.32 F VS1 EX,EX,EX 62.5% 56% H&A    來電詢問
17150743 0.32 F VS2 EX,EX,EX 60.0% 59% 來電    詢問
17288541 0.33 E VS2 EX,EX,EX 62.4% 58% 來電    詢問
16559461 0.33 F VS1 EX,EX,EX 61.8% 56% 來電    詢問
16558746 0.33 F VS2 EX,EX,EX 61.9% 56% 來電    詢問
17370376 0.34 E VS1 EX,EX,EX 61.9% 56% H&A    來電詢問
17152213 0.34 E VS2 EX,EX,EX 59.9% 59% 來電    詢問
16496058 0.34 F VS2 EX,EX,EX 62.3% 56% 來電    詢問
17370756 0.34 F VVS2 EX,EX,EX 62.3% 56% H&A    來電詢問
 
 
上一頁 [1] 2 3 4 下一頁  每頁20筆 共79筆
 

~想了解更多的大小鑽石,歡迎來電洽詢或親自前來本公司現場選購!~
~網站資料更新時間為每月初,故資料與現貨如有不同處,敬請見諒~
車工說明:優劣程度依序是Polish,Symmetry,Cut